| A. Distancia entre ejes | 1.350 mm | 
|---|---|
| B. Ancho | |
| C. Curb clearance | 465 mm | 
| D. Diámetro del tambor | 584 mm | 
| H1. Altura, con ROPS/cab | 2.300 mm | 
| H2. Altura, sin ROPS/cab | 1.585 mm | 
| K. Distancia libre al suelo, modulo delantero | 255 mm | 
| L1. Longitud | 2.040 mm | 
| L2. Longitud (ROPS) | 2.095 mm | 
| O1. Espesor de placa de bastidor, lado derecho | 35 mm | 
| O2. Espesor de placa de bastidor, lado izquierdo | 35 mm | 
| R1. Radio de giro, externo | 2.810 mm | 
| R2. Radio de giro, interno | |
| S. Espesor de tambor | 13 mm | 
| W. Ancho del tambor | 900 mm | 
| α. Angulo de giro | ±34° | 
| Masas | |
| Max. peso operativo | 1.665 kg | 
|---|---|
| Peso operativo (incl. ROPS) | 1.600 kg | 
| Peso del módulo delantero | 750 kg | 
| Peso del módulo trasero | 850 kg | 
| Tracción | |
| Rango de velocidad (Dual/TC/AS) | 0-9 km/h | 
| Oscilación vertical | ±6° | 
| Pendiente teórica | % | 
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Kubota D1105-E4B T4f | 
| Tipo | Refrigerado por agua | 
| Potencia nominal, SAE J1995 | 18 kW (24 hp ) @ 2.800 rpm | 
| Capacidad del  tanque de combustible  | 
                                        23 l | 
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | |
| Potencia nominal, SAE J1995 | |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | |
| Sistema hidráulico | |
| Transmisión | Bomba de pistones axiales de cilindrada variable y servo. 2 motores de pistones radiales de cilindrada constante.  | 
                                    
| Vibración | Bomba/motor de engranajes de cilindrada constante. | 
| Dirección | Bomba de engranaje con  desplazamiento constante.  | 
                                    
| Frenos de servicio | Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás | 
| Frenos estacionamiento/ emergencia | Frenos de seguridad de discos multiples en ambos tambores. | 
| Compaction - Oscillation | |
| Amplitud tangencial | Hz | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700388754 | BACK UP ALARM | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700377257 | CUP/CAN HOLDER | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700945928 | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700945551 | ||
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700945552 | Drum | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700940671 | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812161288 | 50 pieces. | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812161289 | 100 pieces. | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812161290 | 200 pieces. | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700940465 (after 900 hours) | ||
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812274609 | (CC900G (Loncih Engine) s/n 10000303x0C004465) | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812156488 | (CC900G s/n 10000303x0C003469-) | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812156488 | CC900G (Honda, Improved frame) s/n 10000303x0C00xxxx- | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812156488 | CC900G s/n 10000303x0C000707, s/n 10000303x0C000711- | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | (200h) 4812156486 | (CC900G s/n 10000303x0C003469-) | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | (200h) 4812156486 | CC900G (Honda, Improved frame) s/n 10000303x0C00xxxx- | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | (200h) 4812156486 | CC900G s/n 10000303x0C000707, s/n 10000303x0C000711- | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700940464 (after 300 hours) | ||
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | No parts number | (CC900G (Loncih Engine) s/n 10000303x0C004465) | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812156487 | (CC900G s/n 10000303x0C003469-) | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812156487 | CC900G (Honda, Improved frame) s/n 10000303x0C00xxxx- | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812156487 | CC900G s/n 10000303x0C000707, s/n 10000303x0C000711- | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700940463 | ||
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | No parts number | (CC900G (Loncih Engine) s/n 10000303x0C004465) | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700940463 | (CC900G s/n 10000303x0C003469-) | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700940463 | CC900G (Honda, Improved frame) s/n 10000303x0C00xxxx- | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700940463 | CC900G s/n 10000303x0C000707, s/n 10000303x0C000711- | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700945710 | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700945711 | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700397559 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR LARGE TANK | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700391951 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR STD TANK | 
Eager to see the spare parts of Dynapac CC900?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Eager to see the schematics of Dynapac CC900?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso