A. Distancia entre ejes | 1.350 mm |
---|---|
B. Ancho | |
C. Curb clearance | 465 mm |
D. Diámetro del tambor | 584 mm |
H1. Altura, con ROPS/cab | 2.300 mm |
K. Distancia libre al suelo, modulo delantero | 255 mm |
L1. Longitud | 2.040 mm |
L2. Longitud (ROPS) | 2 095 mm |
O1. Espesor de placa de bastidor, lado derecho | |
O2. Espesor de placa de bastidor, lado izquierdo | |
R1. Radio de giro, externo | |
R2. Radio de giro, interno | |
S. Espesor de tambor | |
W. Ancho del tambor | 900 mm |
α. Angulo de giro | ±34° |
A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
Masas | |
Max. peso operativo | 1.755 kg |
---|---|
Peso operativo (incl. ROPS) | 1.690 kg |
Tracción | |
Rango de velocidad (Dual/TC/AS) | 0-9 km/h |
Oscilación vertical | ±6° |
Pendiente teórica | % |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | |
Sistema hidráulico | |
Transmisión | Bomba de pistones axiales de cilindrada variable y servo. 2 motores de pistones radiales de cilindrada constante. |
Vibración | Bomba/motor de engranajes de cilindrada constante. |
Dirección | Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
Frenos de servicio | Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás |
Frenos estacionamiento/ emergencia | Frenos de seguridad de discos multiples en ambos tambores. |
Compaction - Oscillation | |
Amplitud tangencial | Hz |
Motor | |
Electric motor drive and steering, type | Permanent magnet |
Electric motor drive and steering, power | 11 kW |
Electric motor drive and steering, max rpm | 2700 rpm |
Electric vibration motor, type | Permanent magnet |
Electric vibration system, power | 9,4 kw |
Electric vibration motor, max rpm | 2550 rpm |
Battery | |
Tipo de batería | Lithium-ion |
Battery voltage | 48 V |
Battery capacity | 14,8 kWh |
Charging time 20% -80% | 1 phase 230 volt: 6 h |
Charging time 20% -80% | 3 phase 400 volt: 1,3 h |
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Eager to see the spare parts of Dynapac CC900 e?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Eager to see the schematics of Dynapac CC900 e?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso