| A. Distancia entre ejes | 1.350 mm |
|---|---|
| B. Ancho | |
| C. Curb clearance | 465 mm |
| D. Diámetro del tambor | 584 mm |
| H1. Altura, con ROPS/cab | 2.300 mm |
| K. Distancia libre al suelo, modulo delantero | 255 mm |
| L1. Longitud | 2.040 mm |
| O1. Espesor de placa de bastidor, lado derecho | |
| O2. Espesor de placa de bastidor, lado izquierdo | |
| R1. Radio de giro, externo | |
| R2. Radio de giro, interno | |
| S. Espesor de tambor | |
| W. Ancho del tambor | 900 mm |
| α. Angulo de giro | ±34° |
A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
Any Dynapac product equipped with a Stage IV engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
| Masas | |
| Max. peso operativo | 1.665 kg |
|---|---|
| Peso operativo (incl. ROPS) | 1.600 kg |
| Peso del módulo delantero | 750 kg |
| Peso del módulo trasero | 850 kg |
| Tracción | |
| Rango de velocidad | 0-9 km/h |
| Oscilación vertical | ±6° |
| Pendiente teórica | % |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Kubota D1105-E4B Stage V / T4f / China IV |
| Tipo | Refrigerado por agua |
| Potencia nominal, SAE J1995 | 18 kW (24 hp ) @ 2.800 rpm |
| Capacidad del tanque de combustible |
23 l |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | |
| Sistema hidráulico | |
| Transmisión | Bomba de pistones axiales de cilindrada variable y servo. 2 motores de pistones radiales de cilindrada constante. |
| Vibración | Bomba/motor de engranajes de cilindrada constante. |
| Dirección | Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
| Frenos de servicio | Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás |
| Frenos estacionamiento/ emergencia | Frenos de seguridad de discos multiples en ambos tambores. |
| Compaction - Oscillation | |
| Amplitud tangencial | Hz |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700388698 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700945928 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700940664 | ||
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700945552 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700940671 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812161288 | 50 pieces. | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812161289 | 100 pieces. | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812161290 | 200 pieces. |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812160159 | Start up kit (CC900 s/n 10000358x0A012889-) |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700940210 | ||
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812160151 | (CC900 s/n 10000358x0A012889-) No. Oil | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812160152 | (CC900 s/n 10000358x0A012889-) Inc. oil |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812160397 | (CC900 s/n 10000358x0A012889-) No. Oil |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700940209 | ||
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812160098 | (CC900 s/n 10000358x0A012889-) No. Oil | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812160099 | (CC900 s/n 10000358x0A012889-) Inc. oil |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700940208 | ||
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812160096 | (CC900 s/n 10000358x0A012889-) No. Oil | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812160097 | (CC900 s/n 10000358x0A012889-) Inc. oil |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812160397 | (CC900 s/n 10000358x0A012889-) No. Oil |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700945710 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700945711 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700378942 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC900) |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC900 Plus?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Estándar
Opcional
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Eager to see the schematics of Dynapac CC900 Plus?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso