| A. Distancia entre ejes | 1.350 mm |
|---|---|
| B. Ancho | 970 mm |
| C. Curb clearance | 465 mm |
| D. Diámetro del tambor | 584 mm |
| H1. Altura, con ROPS/cab | 2.300 mm |
| H2. Altura, sin ROPS/cab | 1.585 mm |
| K. Distancia libre al suelo, modulo delantero | 261 mm |
| L. Longitud | 2.107 mm |
| O1. Espesor de placa de bastidor, lado derecho | 35 mm |
| O2. Espesor de placa de bastidor, lado izquierdo | 35 mm |
| R1. Radio de giro, externo | 2.700 mm |
| R2. Radio de giro, interno | 1.800 mm |
| S. Espesor de tambor | 9 mm |
| W. Ancho del tambor | 900 mm |
| α. Angulo de giro | ±34° |
| Masas | |
| Max. peso operativo | 1.300 kg |
|---|---|
| Peso operativo (incl. ROPS) | 1.250 kg |
| Tracción | |
| Rango de velocidad | 0-8 km/h |
| Oscilación vertical | ±6° |
| Pendiente teórica | 35 % |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Honda GX630R QYD |
| Tipo | 4-stroke gasoline |
| Potencia nominal, SAE J1995 | 14,2 kW (19 hp ) @ 3.000 rpm |
| Capacidad del tanque de combustible |
23 l |
| Sistema hidráulico | |
| Transmisión | Axial piston pump with variable displacement. 2 radial piston motors with constant displacement. |
| Vibración | Gear pump/motors with constant displacement. |
| Dirección | Gear pump with constant displacement. |
| Frenos de servicio | Hydrostatic in forward and reverse lever. |
| Frenos estacionamiento/ emergencia | Failsafe brake in both drums. |
| Historia | |
| Production start (year) | 2015 |
| Producción terminada (año) | |
| Nota | |
| Compaction - Oscillation | |
| Amplitud tangencial | Hz |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700945928 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700945850 | Front drum | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700945850 | front drum |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700940671 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812161288 | 50 pieces. | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812161289 | 100 pieces. | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812161290 | 200 pieces. |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700940210 | ||
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812160151 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No Oil | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812160152 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) Inc. Oil |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812160397 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No Oil |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700940209 | ||
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812160098 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No Oil | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812160099 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) Inc. Oil |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700940208 | ||
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812160096 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No Oil | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812160097 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) Inc. Oil |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812160397 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No Oil |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700945710 | ||
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700950150 | Single arm drum |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700945711 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700389652 | ROTATING BEACON FOR ROPS. |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700397559 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR LARGE TANK | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700391951 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR STD TANK |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700390801 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC900S) |
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Eager to see the schematics of Dynapac CC900G Plus?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso