| A. Distancia entre ejes | 1350 mm |
|---|---|
| B1. Ancho, modulo delantero | 970 mm |
| B2. Width, protrude | 25 mm |
| B3. Ancho, Desplazamiento lateral | 60 mm |
| C. Curb clearance | 584 mm |
| D. Diámetro del tambor | 584 mm |
| H1. Altura, con ROPS/cab | 2500 mm |
| H2. Altura, sin ROPS/cab | 1585 mm |
| K. Distancia libre al suelo, modulo delantero | 250 mm |
| L1. Longitud | 2040 mm |
| L2. Longitud (ROPS) | 2095 mm |
| O1. Espesor de placa de bastidor, lado derecho | 35 mm |
| O2. Espesor de placa de bastidor, lado izquierdo | 35 mm |
| R1. Radio de giro, externo | 2575 mm |
| R2. Radio de giro, interno | 2800 mm |
| S. Espesor de tambor | 13 mm |
| W. Ancho del tambor | 900 mm |
| α. Angulo de giro | ±32° |
A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
Any Dynapac product equipped with a Stage IV engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
| Masas | |
| Max. peso operativo | 1.705 kg |
|---|---|
| Peso operativo (incl. ROPS) | 1.640 kg |
| Tracción | |
| Rango de velocidad (Dual/TC/AS) | 0 - 9 km/h |
| Oscilación vertical | ±6° |
| Pendiente teórica | 50 % |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Kubota D1105-E4B T4f/V |
| Tipo | Refrigerado por agua |
| Potencia nominal, SAE J1995 | 18 kW (24 hp ) @ 2.800 rpm |
| Capacidad del tanque de combustible |
23 l |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | |
| Sistema hidráulico | |
| Transmisión | Bomba de pistones axiales de cilindrada variable y servo. 2 motores de pistones radiales de cilindrada constante. |
| Vibración | Bomba/motor de engranajes de cilindrada constante. |
| Dirección | Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
| Frenos de servicio | Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás |
| Frenos estacionamiento/ emergencia | Frenos de seguridad de discos multiples en ambos tambores. |
| Compaction - Oscillation | |
| Amplitud tangencial | Hz |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC900S Plus?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Eager to see the schematics of Dynapac CC900S Plus?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso