| A. Distancia entre ejes | 2.870 mm |
|---|---|
| B. Ancho | 1.620 mm |
| C. Curb clearance | 720 mm |
| D. Diámetro del tambor | 1.120 mm |
| H. Altura, con ROPS/cab | 2.990 mm |
| K. Distancia libre al suelo, modulo delantero | 270 mm |
| L. Longitud | 3.990 mm |
| O1. Espesor de placa de bastidor, lado derecho | 60 mm |
| O2. Espesor de placa de bastidor, lado izquierdo | 60 mm |
| S. Espesor de tambor | 18 mm |
| W. Ancho del tambor | 1.500 mm |
| Masas | |
| Max. peso operativo | 10.600 kg |
|---|---|
| Peso operativo (incl. Cab ROPS/FOPS) | 8.300 kg |
| Peso del módulo delantero/trasero | 4.150 kg/ 4.150 kg |
| Tracción | |
| Rango de velocidad | 0-12 km/h |
| Oscilación vertical | ±6° |
| Pendiente teórica | 41 % |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Deutz TD3.6 Stage V |
| Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua |
| Potencia nominal, SAE J1995 | 55 kW (74 hp ) @ 2.200 rpm |
| Capacidad del tanque de combustible |
115 l |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | |
| Sistema hidráulico | |
| Transmisión | Bomba de pistones axiales con desplazamiento variable 4 motores de pistones axiales con desplazamiento variable Divisor de flujo |
| Vibración | 2 bombas de pistones axiales con desplazamiento variable 2 motores de pistones axiales con desplazamiento constante |
| Dirección | Sistema Load sensing. Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
| Frenos de servicio | Palanca para movimiento hidrostatico hacia delante y hacia atras. |
| Frenos estacionamiento/ emergencia | Frenos de seguridad de discos multiples en ambos tambores. |
| Compaction - Oscillation | |
| Amplitud tangencial | Hz |
Big fuel saving with ECO
Any Dynapac product equipped with a Stage V engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 470PP81170 | CHIP SPREADER, CONTAINER ONLY |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 470PP81066 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 470PP81144 | LIGHTS, DRIVING, RIGHT HAND TRAFFIC. |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812155158 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812155791 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812155698 | ||
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812161288 | 50 pieces. | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812161289 | 100 pieces. | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812161290 | 200 pieces. |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700950176 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700950176 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812159383 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812159384 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700950175 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700950175 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812159381 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812159382 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700950174 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812159352 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812159352 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812155792 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700938891 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 470PP81095 | ROTATING BEACON |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 470PP81096 | std H3 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CG2300?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Eager to see the schematics of Dynapac CG2300?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso