A. Distancia entre ejes | 2.870 mm |
---|---|
B. Ancho | 1.620 mm |
C. Curb clerance | 720 mm |
D. Diámetro del tambor | 1.120 mm |
H. Altura, con ROPS/cab | 2.990 mm |
K. Distancia libre al suelo, modulo delantero | 270 mm |
L. Longitud | 3.990 mm |
O1. Espesor de placa de bastidor, lado derecho | 60 mm |
O2. Espesor de placa de bastidor, lado izquierdo | 60 mm |
R. Radio de giro, interno | 2,65 m |
S. Espesor de tambor | 18 mm |
W. Ancho del tambor | 1.500 mm |
α. Angulo de giro | ±25° |
Masas | |
Max. peso operativo | 10.600 kg |
---|---|
Peso operativo (incl. Cab ROPS/FOPS) | 8.300 kg |
Peso del módulo delantero/trasero | 4.150 kg/ 4.150 kg |
Tracción | |
Rango de velocidad (Dual/TC/AS) | 0-12 |
Oscilación vertical | ±6° |
Pendiente teórica | 41 % |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Deutz TD3.6 L4 IIIB/T4F |
Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua |
Potencia nominal, SAE J1995 | 55 kW (74 hp ) @ 2.200 rpm |
Capacidad del tanque de combustible |
115 l |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | |
Sistema hidráulico | |
Transmisión | Bomba de pistones axiales con desplazamiento variable 4 motores de pistones axiales con desplazamiento variable Divisor de flujo |
Vibración | 2 bombas de pistones axiales con desplazamiento variable 2 motores de pistones axiales con desplazamiento constante |
Dirección | Sistema Load sensing. Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
Frenos de servicio | Palanca para movimiento hidrostatico hacia delante y hacia atras. |
Frenos estacionamiento/ emergencia | Frenos de seguridad de discos multiples en ambos tambores. |
Compaction - Oscillation | |
Oscillation frequency | Hz |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700938558 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700945717 | ||
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700938880 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700938916 | For units with standard sprinkler pipes. | |
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700945719 | For units with integrated sprinkler pipes. |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | |
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes | |
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812161288 | 50 pieces. | |
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812161289 | 100 pieces. | |
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812161290 | 200 pieces. |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700940239 | ||
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700938550 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700940238 | ||
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700939516 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700940237 | ||
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700938548 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700945721 | ||
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700938900 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700938891 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CG2300?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Eager to see the schematics of Dynapac CG2300?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso