| Masas | |
| Peso operativo | 65 kg | 
|---|---|
| Peso neto | 64 kg | 
| Tracción | |
| Pendiente superable max. | 30 % | 
| Velocidad de trabajo max. | 25 m/min | 
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Honda GX 120 | 
| Emisiones | Stage V / CARB Phase III | 
| Tipo | Gasolina refrigerado por aire | 
| Número de cilindros | 1 | 
| Combustible | Gasoline | 
| Consumo de combustible | 0,9 l | 
| Capacidad del tanque de combustible | 2 l | 
| Potencia | 2,6 kW (3,5 cv) a 3600 rpm | 
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Estándar
Opcional