Masas | |
Peso | 5,40 t |
---|---|
Tracción | |
Velocidad de pavimentación | 0-16 m/min |
Velocidad de transporte | 3 km/h |
Motor | |
Fabricante | Deutz |
Fabricante/Modelo | Deutz |
Emisiones | EU 3A/Tier 3 |
Tipo | TCD 2011L03 |
Potencia nominal | 42 kW |
Potencia | 56 hp |
Potencia nominal, @ | 2.300 rpm |
Potencia nominal, SAE J1995 | 42 kW (56 hp ) @ 2.300 rpm |
Sistema eléctrico | 2 x 12 V, 60 Ah |
Túnel | |
Tipo | Single slat conveyor with center cover |
Ancho | 620 mm |
Control del alimentador | Manual or automatically with limit switch |
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Extendedoras de orugas | 4700679581 | |||
Extendedoras de orugas | 4700679582 | Doble quantity of bars |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Extendedoras de orugas | D299010010 | COM1 and COM2 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Extendedoras de orugas | 4700688081 | 6BT5.9-C126 (w/o belts) | ||
Extendedoras de orugas | D299000890 | TCD 2013 L04 COM3 (2-belt version) | ||
Extendedoras de orugas | 4700691334 | TCD 2013 L04 | ||
Extendedoras de orugas | 4700691335 | TCD 2013 L06V COM3 (w/o bio oil) |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Extendedoras de orugas | 4700688080 | 6BT5.9-C126 (w/o belts) | ||
Extendedoras de orugas | D299000752 | TCD 2013 L04 | ||
Extendedoras de orugas | 4700691333 | TCD 2013 L06V COM3 (w/o bio oil) |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Extendedoras de orugas | 4700679596 | |||
Extendedoras de orugas | 4812025456 | New type of rubber pads, rebuild kit | ||
Extendedoras de orugas | 4812025462 | New type of rubber pads, replace kit |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Extendedoras de orugas | 4700679526 | 310mm | ||
Extendedoras de orugas | 4700679586 | 380mm |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Extendedoras de orugas | 4700679594 | COM1 and COM2 | ||
Extendedoras de orugas | D299000701 | COM3, Hydraulic hopper | ||
Extendedoras de orugas | D299000702 | COM3, without hydraulic hopper |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Extendedoras de orugas | 4700679580 | COM1 and COM2 | ||
Extendedoras de orugas | D299000700 | COM3 |
Eager to see the schematics of DF45CS?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso