| A. Distancia entre ejes | |
|---|---|
| A. Distancia entre ejes | 2,241 mm |
| B1. Ancho, max. | 3,250 mm |
| B2. Ancho, estandar | 2,550 mm |
| B3. Ancho, al centro de las ruedas | 2,053 mm |
| C1. Ancho de las orugas | |
| H1. Altura, max. | 3,900 mm |
| H2. Altura, transporte | 3,100 mm |
| H3. Altura de volcado | 493 mm |
| L1. Longitud | 6,100 mm |
| L3. Longitud de la tolva | 2,123 mm |
A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
| Masas | |
| Peso (con la regla estandar) | 16.500.000 g |
|---|---|
| Tracción | |
| Velocidad max. de pavimentacion | 1.800 m/s |
| Velocidad de transporte | 4,2 m/s |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Cummins QSB 6.7-C173 |
| Emisiones | Stage IIIA (Tier 3) |
| Potencia nominal | 110 kW @ 2200 rpm |
| Potencia nominal, SAE J1995 | |
| Sistema eléctrico | 24 V |
| Capacidad del tanque de combustible |
315 l |
| Motor Alternativo | |
| Manufacturer | |
| Model | |
| Manufacturer/Model | |
| Rated power | |
| Peak power | |
| DEF tank capacity | |
| Fuel tank capacity | |
| Capacidad del tanque de combustible | |
| After treatment | |
| Túnel | |
| Tipo | Dual bar feeder |
| Ancho | 2 x 580 mm |
| Control del alimentador | The independent conveyor with proportional control |
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras Grandes | 4812035552 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras Grandes | 4812225799 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras Grandes | 4812018438 | Stage IIIb/Tier 4i Stage IV/Tier 4F | ||
| Extendedoras Grandes | 4812045834 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras Grandes | 4812029178 | Single quantity of bars | ||
| Extendedoras Grandes | 4812027444 | Double quantity of bars |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras Grandes | 4700691229 | Tier 3 | ||
| Extendedoras Grandes | 4812043983 | Tier 3 Including oil |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras Grandes | 4812046969 | Tier 3 | ||
| Extendedoras Grandes | 4812012384 | Tier 4i | ||
| Extendedoras Grandes | 4812012936 | Tier 4F |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras Grandes | 4700691229 | Tier 3 | ||
| Extendedoras Grandes | 4812012378 | Tier 4i | ||
| Extendedoras Grandes | 4812012382 | Tier 4i Including oil | ||
| Extendedoras Grandes | 4812012939 | Tier 4F |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras Grandes | 4812027478 | Auger wings Ø380mm | ||
| Extendedoras Grandes | 4812018439 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras Grandes | 4812016660 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras Grandes | 4812035553 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras Grandes | 4812035550 |
Eager to see the spare parts of Dynapac F2500W?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Estándar
Opcional
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso