| A. Distancia entre ejes | 3.90 m |
|---|---|
| B1. Ancho, max. | 3.35 m |
| B2. Ancho, estandar | 2,55 m |
| B3. Ancho, al centro de las orugas | 2.09 m |
| C1. Crawler Width | 0.32 m |
| H1. Altura, max. | 5.02 m |
| H2. Altura | 4 m |
| H3. Height, transport | 3.10 m |
| H4. Altura de descarga | 570 mm |
| H5. Feeding height, max. | 3.0 m |
| H6. Feeding height, min. | 2.1 m |
| L1. Longitud | 10.24 m |
| L3. Longitud de la tolva | 2.23 m |
| Masas | |
| Peso de transporte | 21 t |
|---|---|
| Tracción | |
| Velocidad de funcionamiento, máx | 25 m/min |
| Velocidad de transporte, máx | 4 km/h |
| Túnel | |
| Tipo | Rubber belt on two chains, mounted with metal stiffeners |
| Velocidad de cinta transportadora | Constantly variable |
| Ancho | 1.200 mm |
| Feeding height (max/min) | 3.0 m / 2.1 m |
| Capacidad de alimentación | 4000 t/h |
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Alimentadores móviles | 4812009720 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Alimentadores móviles | 4812007263 | With steel rops. Version 1 | ||
| Alimentadores móviles | 4812015980 | With steel rops. Version 2 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Alimentadores móviles | 4812046970 | TIER 4 | ||
| Alimentadores móviles | 4812046969 | TIER 3 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Alimentadores móviles | 4812042198 | TIER 4 | ||
| Alimentadores móviles | 4812043984 | TIER 4 | ||
| Alimentadores móviles | 4700691229 | TIER 3 | ||
| Alimentadores móviles | 4812043983 | TIER 3 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Alimentadores móviles | 4812009723 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Alimentadores móviles | 4812008959 | For long track frame | ||
| Alimentadores móviles | 4812008960 | For short track frame |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Alimentadores móviles | 4812009718 |
Estándar
Opcional