| A. Distancia entre ejes | 3.97 m |
|---|---|
| B. Clearance, Swing conveyor (min.) | 1,1 m |
| B1. Ancho, max. | 3.35 m |
| B2. Ancho, estandar | 2.55 m |
| B3. Ancho, al centro de las orugas | 2.09 m |
| C1. Ancho de las orugas | 320 mm |
| D. Clearance, Swing conveyor (max.) | 3,7 m |
| E. Swing conveyor material drop height | 4,15 m |
| H1. Altura, max. | 5 m |
| H2. Altura | 4 m |
| H3. Height, transport | 3.10 m |
| H4. Altura de descarga | 530 mm |
| L1. Longitud | 15.3 m |
| L3. Longitud de la tolva | 2.25 m |
| Masas | |
| Peso de transporte | 21 t |
|---|---|
| Transport Weight with SW6500 | 25.50 t |
| Túnel | |
| Tipo | Rubber belt on two chains, mounted with metal stiffeners |
| Velocidad de cinta transportadora | Constantly variable |
| Ancho | 1.200 mm |
| Feeding height (max/min) | 4.15 m / 1.10 m |
| Capacidad de alimentación | 4000 t/h |
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Estándar
Opcional