Masas | |
Peso (Ancho básico) | 2.100 kg |
---|---|
Peso (Ancho de trabajo, 9m) | 6.600 kg |
Peso (Ancho de trabajo, 10m) | 7.400 kg |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Reglas | 4729900173 | Hardox 400, basic screed | ||
Reglas | 4729900172 | With 250mm extension box | ||
Reglas | 4729900171 | With 500mm extension box | ||
Reglas | D299000326 | With 750mm extension box | ||
Reglas | 4729900170 | Without ignition, 1000mm extension box | ||
Reglas | 4729900174 | With electric ignition, 1000mm extension box | ||
Reglas | D299000436 | With electric ignition version PT100, 1000mm extension box | ||
Reglas | 4812046587 | From year 2015 -> | ||
Reglas | 4812046595 | For 1000mm extension. From year 2015 -> | ||
Reglas | 4812046593 | For 750mm extension. From year 2015 -> | ||
Reglas | 4812046591 | For 500mm extension. From year 2015 -> | ||
Reglas | 4812046589 | For 250mm extension. From year 2015 -> | ||
Reglas | 4812046597 | For hydr. Extension l.h. From 2015 -> | ||
Reglas | 4812046598 | For hydr. extension r.h. From 2015 -> | ||
Reglas | D299000414 | Hardox 400, basic screed | ||
Reglas | D299000437 | Basic screed with electric ignition, PT100 |
Eager to see the schematics of Dynapac R300DT?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso