A. Distancia entre ejes | 2.24 m |
---|---|
B1. Ancho, max. | 3.25 m |
B2. Ancho, estandar | 2.55 m |
B3. Ancho, al centro de las ruedas | 2.05 m |
C1. Crawler Width | 0.45 m |
H1. Altura, max. | 3.94 m |
H2. Altura, transporte | 3.10 m |
H3. Push Roller Height | 0.49 m |
L1. Longitud | 6.10 m |
L2. Longitud de la tolva | 2.12 m |
W. Ancho de las ruedas | 0.30 m |
Masas | |
Peso (con la regla estandar) | 20.000.000 g |
---|---|
Weight (highest Equipment Level) | 23.50 t (EN500-1 3.2.2) |
Weight (lowest equipment level) | 22.00 t (EN500-1 2.2.2) |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Cummins B6.7-C173 |
Emisiones | EU Stage V |
Potencia nominal, SAE J1995 | 129 kW @ 2200 rpm |
Peak power | 145 kW |
Capacidad del tanque de DEF |
37 l |
Capacidad del tanque de combustible |
362 l |
Average fuel conumption | 9.45 l/h* |
After treatment | DOC + DPF + SCR |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | Cummins QSB6.7-C173 |
Emisiones | EU Stage IIIA |
Potencia nominal, SAE J1995 | 129 kW @ 2200 rpm |
Peak power | 145 kW |
Capacidad del tanque de combustible | 362 l |
Average fuel conumption | 9.45 l/h* |
Túnel | |
Ancho | 2x 655 mm |
Control del alimentador | Proportional with paddle sensor |
Tipo | Dual Conveyor, reversible |
Estándar
Opcional
Eager to see the schematics of Dynapac SD25 70W?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso