A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
Big fuel savings with Eco!
Any Dynapac product equipped with a Stage IV engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
Vario speed details here
Masas | |
Peso | 21,5 t |
---|---|
Tracción | |
Velocidad max. de pavimentacion | 1.680 m/s |
Velocidad de transporte | 1,1 m/s |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Cummins QSB6.7-C173 |
Emisiones | EU Stage IIIA |
Potencia nominal, SAE J1995 | 129 kW @ 2200 rpm |
Capacidad del tanque de combustible |
337 l |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | Cummins QSB6.7-C173 |
Emisiones | Stage V / US EPA T4f |
Potencia nominal, SAE J1995 | 129 kW @ 2200 rpm |
Sistema eléctrico | 24 V |
Capacidad del tanque de DEF |
37 l |
Capacidad del tanque de combustible | 362 l |
Motor Alternativo | |
Manufacturer | |
Model | |
Manufacturer/Model | |
Rated power | |
Peak Power | |
DEF tank capacity | |
Fuel tank capacity | |
Average fuel conumption | |
After treatment | |
Túnel | |
Tipo | Dual bar feeder |
Control del alimentador | Automatic with limit switches |
Ancho | 2 x 655 mm |
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Adoquines grandes | 4812035552 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Adoquines grandes | 4812225799 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Adoquines grandes | 4812018438 | Stage IIIb/Tier 4 Stage IV/Tier 4F | ||
Adoquines grandes | 4812045834 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Adoquines grandes | 4812029178 | Single quantity of bars | ||
Adoquines grandes | 4812027444 | Double quantity of bars |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Adoquines grandes | 4700691229 | Tier 3 | ||
Adoquines grandes | 4812043983 | Tier 3 Including oil | ||
Adoquines grandes | 4812046969 | Tier 3, stage 2 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Adoquines grandes | 4812046969 | Tier 3 | ||
Adoquines grandes | 4812012936 | Tier 4F |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Adoquines grandes | 4700691229 | Tier 3 | ||
Adoquines grandes | 4812012382 | Tier 4i Including oil | ||
Adoquines grandes | 4812012939 | Tier 4F |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Adoquines grandes | 4812027478 | Auger wings Ø380mm | ||
Adoquines grandes | 4812018439 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Adoquines grandes | 4812016660 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Adoquines grandes | 4812035553 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Adoquines grandes | 4812035550 |
Eager to see the spare parts of Dynapac SD2500C?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Eager to see the schematics of Dynapac SD2500C?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso