Masas | |
Peso (Ancho básico) | 1.216 kg |
---|
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Reglas | D299000513 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Reglas | D299000738 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Reglas | D299000517 | Hardox 400 without Tamper Blades | ||
Reglas | 4720008251 | Hardox 500 without Tamper Blades | ||
Reglas | D299000516 | Hardox 400 with Tamper Blades | ||
Reglas | D299000534 | Hardox 500 with Tamper Blades |
Eager to see the schematics of Dynapac V340V?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso