| Masas | |
| Peso (Ancho básico) | 1.230 kg |
|---|---|
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Reglas | 4812010541 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Reglas | 4812010537 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Reglas | D299000517 | Hardox 400 without Tamper Blades | ||
| Reglas | 4720008251 | Hardox 500 without Tamper Blades | ||
| Reglas | D299000593 | Hardox 400 with Tamper Blades | ||
| Reglas | D299000592 | Hardox 400 with Tamper Blades |
Eager to see the schematics of Dynapac V340VE?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso