Masas | |
Peso (Ancho básico) | 3.990 kg |
---|
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Reglas | 4729900170 | Without ignition, fixed 1000mm extension box | ||
Reglas | D299000436 | With electric ignition version PT100, fixed 1000mm extension box | ||
Reglas | D299000437 | Basic screed with electric ignition, PT100 | ||
Reglas | D299000414 | From S/N 149 Hardox 400, basic screed | ||
Reglas | D299000326 | With 750mm extension box | ||
Reglas | 4729900171 | With 500mm extension box | ||
Reglas | 4729900172 | With 250mm extension box | ||
Reglas | 4812043580 | hydraulic extendable 1000mm extension box left side | ||
Reglas | 4812043581 | hydraulic extendable 1000mm extension box right side | ||
Reglas | 4812046587 | From year 2015 -> | ||
Reglas | 4812046595 | For 1000mm extension. From year 2015 -> | ||
Reglas | 4812046593 | For 750mm extension. From year 2015 -> | ||
Reglas | 4812046591 | For 500mm extension. From year 2015 -> | ||
Reglas | 4812046589 | For 250mm extension. From year 2015 -> | ||
Reglas | 4812046597 | For hydr. Extension l.h. From 2015 -> | ||
Reglas | 4812046598 | For hydr. extension r.h. From 2015 -> |
Eager to see the schematics of Dynapac V6000TVH?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso