Masas | |
Peso (Ancho básico) | 2.800 kg |
---|
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Reglas | D299000250 | |||
Reglas | D299000249 | |||
Reglas | D299000255 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Reglas | 4729900161 | Gas version, Hardox 400. | ||
Reglas | D299000359 | Gas version, Hardox 400 | ||
Reglas | D299000490 | Electric version, Hardox 400 | ||
Reglas | D299000496 | Gas version, Hardox 500 | ||
Reglas | D299000443 | Gas version, Hardox 500 | ||
Reglas | D299000441 | Electric version, Hardox 500 | ||
Reglas | D299000660 | Gas version, Hardox 400. Deeper screed plates. | ||
Reglas | D299000661 | Gas version, Hardox 500. Deeper screed plates. |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Reglas | D299000485 | Electric version, full screed. |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Reglas | D299000432 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Reglas | D299000341 | Gas version |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Reglas | 4729900162 | Gas version, Hardox 400 | ||
Reglas | D299000360 | Gas version, Hardox 400 | ||
Reglas | D299000489 | Electric version, Hardox 400 | ||
Reglas | D299000497 | Gas version, Hardox 500 | ||
Reglas | D299000444 | Gas version, Hardox 500 | ||
Reglas | D299000242 | Electric version, Hardox 500 |
Eager to see the schematics of EB70/5?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso