Masas | |
Peso | 17 t |
---|---|
Tracción | |
Velocidad de pavimentación | 0 - 29 m/min |
Velocidad max. de pavimentacion | m/s |
Velocidad de transporte | 5,42 m/s |
Motor | |
Modelo | TCD2013L06V |
Fabricante/Modelo | TCD2013L06V |
Potencia nominal | 140 kW |
Potencia | 188,0 hp |
Potencia nominal, @ | 1.800 rpm |
Potencia nominal | 140 kW (188,0 hp ) @ 1.800 rpm |
Emisiones | EU 3A / Tier 3 |
Sistema eléctrico | 24V |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | |
Túnel | |
Tipo | Dual bar feeder |
Ancho | 600 mm |
Control del alimentador | Control proporcional de velocidad, ambos lados independientes. |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Extendedoras de ruedas | 4700679588 | Version 1 | ||
Extendedoras de ruedas | 4700679589 | Double Qty of conveyor bars |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Extendedoras de ruedas | 4700691338 | Cummins QSB6.7 COM3. Machines with bio oil | ||
Extendedoras de ruedas | 4700691337 | Cummins QSB6.7 COM3. Machines without bio oil. | ||
Extendedoras de ruedas | D299000890 | Deutz TCD2013 L04V COM3. 2-belt version | ||
Extendedoras de ruedas | 4700691334 | Deutz TCD2013 L04 without bio oil | ||
Extendedoras de ruedas | 4700688081 | Cummins 6BT5.9-C126 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Extendedoras de ruedas | 4700691229 | Cummins QSB6.7 COM3. Machines with bio oil | ||
Extendedoras de ruedas | 4700691229 | Cummins QSB6.7 COM3. Machines without bio oil. | ||
Extendedoras de ruedas | D299000752 | Deutz TCD2013 L04 without bio oil | ||
Extendedoras de ruedas | 4700688080 | Cummins 6BT5.9-C126 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Extendedoras de ruedas | 4700679595 | without hydraulic hopper | ||
Extendedoras de ruedas | D299010060 | with hydraulic hopper |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Extendedoras de ruedas | 4700690558 | COM3 engine | ||
Extendedoras de ruedas | 4700679587 |
Eager to see the schematics of F141-6W/D?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso