| Masas | |
| Peso | 18 t | 
|---|---|
| Tracción | |
| Velocidad de pavimentación | 0 - 26.5 m/min | 
| Velocidad max. de pavimentacion | m/s | 
| Velocidad de transporte | 4,58 m/s | 
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Deutz QSB6.7-C205 | 
| Potencia nominal | 153 kW | 
| Potencia nominal | 205,0 hp | 
| Potencia nominal, @ | 1.800 rpm | 
| Potencia nominal | 153 kW (205,0 hp ) @ 1.800 rpm | 
| Emisiones | EU 3A/Tier 3 | 
| Sistema eléctrico | 24V | 
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | |
| Operation | |
| Panel de instrumentos | Shiftable left/right | 
| Asiento del operador | Asiento de muelles ajustable hidraúlicamente, confortable | 
| Túnel | |
| Tipo | Dual bar feeder | 
| Ancho | 600 mm | 
| Control del alimentador | Control proporcional de velocidad, ambos lados independientes. | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras de ruedas | D299010010 | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras de ruedas | 4700679588 | single quantity of bars | ||
| Extendedoras de ruedas | 4700679589 | double quantity of bars | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras de ruedas | 4700688081 | Cummins 6BT 5.9 - C126, 94KW, machine s/n | ||
| Extendedoras de ruedas | 4700690460 & 4700690455 | Cummins QSB 5.9 - C155, 116KW | ||
| Extendedoras de ruedas | 4700691337 for standard oil, 4700691338 for bio oil | Cummins QSB 6.7 - C190, 142KW | ||
| Extendedoras de ruedas | 4700691334 | Deutz TCD 2013 L04, 116KW | ||
| Extendedoras de ruedas | 4700690460 & 4700690457 | Cummins QSB 6.7 - C205, 153KW | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras de ruedas | 4700688080 | Cummins 6BT 5.9 - C126, 94KW, machine s/n | ||
| Extendedoras de ruedas | 4700691229 | Cummins QSB 6.7 - C190, 142KW | ||
| Extendedoras de ruedas | D299000752 | Deutz TCD 2013 L04, 116KW | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras de ruedas | 4700679586 | 380mm - complete machine | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras de ruedas | 4700679595 | without hydraulic hopper | ||
| Extendedoras de ruedas | D299010060 | COM3, with hydraulic hopper | ||
| Extendedoras de ruedas | 4700679595 | COM3, without hydraulic hopper | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras de ruedas | 4700679587 | |||
| Extendedoras de ruedas | 4700690558 | COM3 | 
Eager to see the schematics of F161-W?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso