| Masas | |
| Peso (Ancho básico) | 2.400 kg | 
|---|---|
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Reglas | 4729900173 | Hardox 400, basic screed | ||
| Reglas | 4729900172 | With 250mm extension box | ||
| Reglas | 4729900171 | With 500mm extension box | ||
| Reglas | D299000326 | With 750mm extension box | ||
| Reglas | 4729900170 | Without ignition, 1000mm extension box | ||
| Reglas | 4729900174 | With electric ignition, 1000mm extension box | ||
| Reglas | D299000436 | With electric ignition version PT100, 1000mm extension box | ||
| Reglas | D299000414 | Hardox 400, basic screed | ||
| Reglas | D299000437 | Basic screed with electric ignition, PT100 | 
Eager to see the schematics of SB1250TV?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso