| Masas | |
| Peso | 18,50 t |
|---|---|
| Tracción | |
| Velocidad de pavimentación | up to 28 m/min |
| Velocidad de transporte | 4 km/h |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Cummins QSB 6.7-C190 |
| Emisiones | EU 3A / Tier 3 |
| Potencia nominal, SAE J1995 | 142 kW (193 hp) @ 2200 rpm with infinitely variable eco-mode |
| Sistema eléctrico | 24 V |
| Capacidad del tanque de combustible |
350 l |
| Operation | |
| Panel de instrumentos | Slidable left / right |
| Túnel | |
| Tipo | Dobles travesaños en túnel de alimentación |
| Emisiones sonoras | |
| Nivel de potencia adecuado garantizado, LwA | 106 dB(A) |
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras de orugas | D299000697 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras de orugas | D299010011 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras de orugas | 4700679581 | single quantity of bars | ||
| Extendedoras de orugas | 4700679582 | double quantity of bars |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras de orugas | 4700688081 | Cummins 6BT 5.9 - C126, COMI | ||
| Extendedoras de orugas | 4700690438 | Cummins 6BTE 5.9 - C155, COMII | ||
| Extendedoras de orugas | D299000751 | Deutz TCD2012L062, COMIII |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras de orugas | 4700688080 | Cummins 6BT 5.9 - C126, COMI | ||
| Extendedoras de orugas | 4700690437 | Cummins 6BTE 5.9 - C155, COMII | ||
| Extendedoras de orugas | 4700691333 | Deutz TCD2012L062, COMIII |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras de orugas | 4700679596 | |||
| Extendedoras de orugas | 4812025456 | rebuild kit 92 pieces | ||
| Extendedoras de orugas | 4812025462 | replacement kit 92 pieces |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras de orugas | 4700679586 | 380 mm - complete machine | ||
| Extendedoras de orugas | 4700679526 | 310 mm - for complete machine |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras de orugas | 4700679594 | |||
| Extendedoras de orugas | D299000701 | COM3, with hydraulic front hopper | ||
| Extendedoras de orugas | D299000702 | COM3, without hydraulic front hopper |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras de orugas | 4700679580 | For machines builded before June 2003 | ||
| Extendedoras de orugas | D299000700 | COMIII | ||
| Extendedoras de orugas | 4700690559 | For machines builded after June 2003 |
Eager to see the spare parts of SD2500CS?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Eager to see the schematics of SD2500CS?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso