| Masas | |
| Peso | 17 t |
|---|---|
| Tracción | |
| Velocidad de pavimentación | 0 - 29 m/min |
| Velocidad max. de pavimentacion | m/s |
| Velocidad de transporte | 19,5 km/h |
| Motor | |
| Fabricante | Deutz |
| Modelo | TCD2013L06V |
| Fabricante/Modelo | Deutz TCD2013L06V |
| Potencia nominal | 120 kW |
| Potencia nominal | 163,0 hp |
| Potencia nominal, @ | 1.800 rpm |
| Potencia nominal | 120 kW (163,0 hp ) @ 1.800 rpm |
| Emisiones | EU 3A / Tier 3 |
| Sistema eléctrico | 24V |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | |
| Túnel | |
| Ancho | 600 mm |
| Control del alimentador | Control proporcional de velocidad, ambos lados independientes. |
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras de ruedas | 4700691335 | TCD 2013 L06V COM3, without bio oil | ||
| Extendedoras de ruedas | D299000891 | TCD 2013 L06V COM3, 2-belt version |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras de ruedas | 4700691333 | TCD 2013 L06V COM3, without bio oil | ||
| Extendedoras de ruedas | 4812044731 | Deutz engine TCD 2013 L06-COM 3 Including oil |
Eager to see the schematics of DF115P/D?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso