| Masas | |
| Peso (Ancho básico) | 966 kg |
|---|---|
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Reglas | D299000516 | Gas version, Hardox 400 | ||
| Reglas | D299000593 | Electric version, Hardox 400 | ||
| Reglas | D299000534 | Gas version, Hardox 500 | ||
| Reglas | D299000592 | Electric version, Hardox 500 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Reglas | D299000625 | Electric version, full screed | ||
| Reglas | D299000864 | Electric version, reduced screed version |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Reglas | D299000513 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Reglas | D299000738 | Gas version |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Reglas | D299000517 | Electric & Gas versions, Hardox 400 | ||
| Reglas | 4720008251 | Electric & Gas versions, Hardox 500 |
Eager to see the schematics of VB125TV(E)?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso