Masas | |
Peso (Ancho básico) | 1.350 kg |
---|
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Reglas | D299000250 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Reglas | D299000249 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Reglas | D299000706 | Gas version, Hardox 400 with Tamper Blades | ||
Reglas | D299000708 | Electric version, Hardox 400 with Tamper Blades | ||
Reglas | D299000724 | Gas version, Hardox 500 with Tamper Blades | ||
Reglas | D299000726 | Electric version, Hardox 500 with Tamper Blades |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Reglas | D299000709 | Electric version, full screed | ||
Reglas | D299000861 | Electric version, reduced version |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Reglas | D299000712 | Electric version, full screed |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Reglas | D299000713 | Gas version |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Reglas | D299000705 | Gas version, Hardox 400 without Tamper Blades | ||
Reglas | D299000707 | Electric version, Hardox 400 without Tamper Blades | ||
Reglas | D299000723 | Gas version, Hardox 500 without Tamper Blades | ||
Reglas | D299000725 | Electric version, Hardox 500 without Tamper Blades |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Reglas | D299000866 | 2x Thread plate, 2x adjusting screw | ||
Reglas | D299000867 | 4x Thread plate, 2x adjusting screw |
Eager to see the schematics of VB340TV(E)?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso