Masas | |
Peso (Ancho básico) | 2.800 kg |
---|
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Reglas | 4729900161 | Gas version, Hardox 400 | ||
Reglas | D299000359 | Gas version, Hardox 400 | ||
Reglas | D299000490 | Electric version, Hardox 400 | ||
Reglas | D299000496 | Gas version, Hardox 500 | ||
Reglas | D299000443 | Gas version, Hardox 500 | ||
Reglas | D299000441 | Electric version, Hardox 500 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Reglas | D299000485 | Electric version |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Reglas | D299000432 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Reglas | D299000341 | Gas version |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Reglas | 4729900162 | Gas version, Hardox 400 | ||
Reglas | D299000360 | Gas version, Hardox 400 | ||
Reglas | D299000489 | Electric version, Hardox 400 | ||
Reglas | D299000497 | Gas version, Hardox 500 | ||
Reglas | D299000444 | Gas version, Hardox 500 | ||
Reglas | D299000442 | Electric version, Hardox 500 |
Eager to see the schematics of VB1000TV?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso