| Masas | |
| Peso (Ancho básico) | 2.800 kg |
|---|---|
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Reglas | D299000218 | Gas version, Hardox 400 | ||
| Reglas | D299000362 | Gas version, Hardox 400 | ||
| Reglas | D299000528 | Electric version, Hardox 400 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Reglas | D299000487 | Electric version, full screed |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Reglas | D299000342 | Gas version |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Reglas | D299000217 | Gas version, Hardox 400 | ||
| Reglas | D299000361 | Gas version, Hardox 400 | ||
| Reglas | D299000563 | Electric version, Hardox 400 |
Eager to see the schematics of VB1105TV - Plus?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso