Masas | |
Peso (Ancho básico) | 966 kg |
---|
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Reglas | D299000652 | Electric version, Hardox 400 | ||
Reglas | D299000640 | Electric version, Hardox 500 | ||
Reglas | D299000257 | Gas version, Hardox 400 | ||
Reglas | D299000594 | Gas version, Hardox 500 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Reglas | D299000865 | Electric version, reduced screed version |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Reglas | D299000339 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Reglas | D299000258 | For VB125V | ||
Reglas | D299000256 | Electric & Gas versions, Hardox 400 | ||
Reglas | D255011500 | Electric & Gas versions, Hardox 500 |
Eager to see the schematics of VB120V/TV?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso