Poids | |
Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 5 000 kg |
---|---|
Poids sur le cylindre (AV/AR) | 2 400 kg/ 2 600 kg |
Poids max. en ordre de marche | 5 500 kg |
Traction | |
Vitesse de travail | 0-6 km/h |
Dimensions des pneus (10 ply) | 16,5x16,1 |
Aptitude en pente théorique | 60 % |
Oscillation (AV/AR) | ±10 |
Nombre de pieds dameurs | 90 |
Surface des pieds dameurs | 52 cm2 |
Moteur | |
Marque/Modèle | John Deere 3029TF |
Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
Puissance, SAE J1995 | (72 ch) @ 2 500 tr/mn |
Capacité réservoir carburant | 106 l |
Système hydraulique | |
Translation | Axial piston pump with variable displacement and servo. Radial piston motor with variable displacement (drum). Radial piston motors (2) with constant displacement (wheel). |
Vibration | Pompe à piston axial avec cylindrée variable. |
Direction | 1 pompe à engrenages. |
Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
Freins de secours | Freins multidisques auto-serrants sur les roues arrière et sur le cylindre moteur. |
Emissions sonores | |
Niveau sonore | Le niveau sonore est mesuré conformément au cycle opérationnel décrit dans la Directive européenne 2000/14/EC sur les machines équipées pour le marché de l'UE, sur un matériel en polymère tendre avec les vibrations activées, et le siège du conducteur en position de transport. |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938558 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700939078 | Cummins 4BT 3.3 | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950403 | Cummins QSB 3.3 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700939076 | Cummins 4BT 3.3 | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700939076 | Cummins QSB 3.3 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950319 | Cummins 4BT 3.3 | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950401 | Cummins QSB 3.3 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700939075 | Cummins 4BT 3.3 | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950400 | Cummins QSB 3.3 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700939076 | Cummins 4BT 3.3 | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700939076 | Cummins QSB 3.3 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938891 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938875 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938896 |
Eager to see the spare parts of CA141PD?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de CA141PD?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès