Poids | |
Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 4 800 kg |
---|---|
Poids sur le cylindre (AV/AR) | 2 050 kg/ 2 750 kg |
Poids max. en ordre de marche | 5 900 kg |
Traction | |
Vitesse de travail | 0 - 6 km/h |
Dimensions des pneus (8 ply) | 12,5-20 |
Aptitude en pente théorique | 46 % |
Oscillation (AV/AR) | ±9° |
Moteur | |
Marque/Modèle | John Deere 5030 HF285 |
Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
Puissance, SAE J1995 | 62 kW (84 ch) @ 2 800 tr/mn |
Capacité réservoir carburant | 117 l |
Système hydraulique | |
Translation | 1 pompe à pistons axiaux à débit variable avec asservissement. 1 moteur à pistons axiaux à débit variable. 1 moteur à pistons axiaux à débit constant. |
Vibration | Pompe et moteur à débit constant. |
Direction | 1 pompe à engrenages. |
Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
Freins de secours | Freins multidisques auto-serrants sur les roues arrière et sur le cylindre moteur. |
Emissions sonores | |
Niveau sonore | Le niveau sonore est mesuré conformément au cycle opérationnel décrit dans la Directive européenne 2000/14/EC sur les machines équipées pour le marché de l'UE, sur un matériel en polymère tendre avec les vibrations activées, et le siège du conducteur en position de transport. |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700393485 | Driving lights left hand trafic. | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700393852 | Driving lights left hand trafic, for strike-off blade. | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700393852 | DRIVING LIGHTS LEFT HAND TRAFIC, FOR STRIKE-OFF BLADE. | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700393840 | DRIVING LIGHTS, FOR STRIKE OFF BLADE. |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950155 | |||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950156 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700945883 | From S/N 81270135 up to S/N 81270499 From S/N 8127US5000 up to S/N 8127US5399 | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950406 | From S/N 81270500 - From S/N 8127US5400 - From S/N 10000100X0D000001 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700945882 | From S/N 81270135 up to S/N 81270499 From S/N 8127US5000 up to S/N 8127US5399 | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950405 | From S/N 81270500 - From S/N 8127US5400 - From S/N 10000100X0D000001 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700945881 | From S/N 81270135 up to S/N 81270499 From S/N 8127US5000 up to S/N 8127US5399 | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950404 | From S/N 81270500 - From S/N 8127US5400 - From S/N 10000100X0D000001 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950154 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938875 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950153 |
Eager to see the spare parts of CA144D?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de CA144D?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès