Poids | |
Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 7 200 kg |
---|---|
Poids en ordre de marche (avec cabine) | kg |
Poids sur le cylindre (AV/AR) | 3 700 kg/ 3 500 kg |
Poids max. en ordre de marche | 9 200 kg |
Traction | |
Vitesse de travail | 0 - 5 |
Dimensions des pneus (8 ply) | 14.9x24 |
Aptitude en pente théorique | 55 % |
Oscillation (AV/AR) | ±9° |
Moteur | |
Marque/Modèle | Cummins QSB3.3 |
Type | Moteur Diesel Turbo refroidissement par eau |
Puissance, SAE J1995 | 60 kW (80 ch) @ 2 200 tr/mn |
Capacité réservoir carburant | 225 l |
Système hydraulique | |
Translation | 1 pompe à pistons axiaux à débit variable et 1 moteur à pistons axiaux à débit constant. 1 moteur à pistons radiaux à débit constant (D, PD). |
Vibration | 1 pompe à pistons axiaux à débit variable et 1 moteur à pistons axiaux à débit constant. |
Direction | 1 pompe à engrenages. |
Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
Freins de secours | Freins multidisques auto-serrants sur les roues arrière. |
Emissions sonores | |
Niveau sonore | Le niveau sonore est mesuré conformément au cycle opérationnel décrit dans la Directive européenne 2000/14/EC sur les machines équipées pour le marché de l'UE, sur un matériel en polymère tendre avec les vibrations activées, et le siège du conducteur en position de transport. |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938558 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700939078 | Cummins 4BT 3.3 | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950403 | Cummins QSB 3.3 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700939076 | Cummins 4BT 3.3 | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700939076 | Cummins QSB 3.3 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950319 | Cummins 4BT 3.3 | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950401 | Cummins QSB 3.3 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700939075 | Cummins 4BT 3.3 | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950400 | Cummins QSB 3.3 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700939076 | Cummins 4BT 3.3 | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700939076 | Cummins QSB 3.3 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938891 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938898 |
Eager to see the spare parts of CA150D?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de CA150D?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès