Poids | |
Poids en ordre de marche (avec ROPS) | kg |
---|---|
Poids sur le cylindre (AV/AR) | / |
Poids max. en ordre de marche | kg |
Traction | |
Vitesse de travail | 0-7.5 km/h |
Dimensions des pneus (6 ply) | 14.9x24 |
Aptitude en pente théorique | % |
Moteur | |
Marque/Modèle | |
Puissance, SAE J1995 | () @ |
Capacité réservoir carburant | 185 l |
Système électrique | Battery 12V, 170Ah Alternator 12V, 95A |
Emissions sonores | |
Niveau sonore | Deutz: LpA 88 dB(A) Deutz and cab: LpA 87 dB(A) Cummins: LpA 86 dB(A) Cummins and cab: LpA 83 dB(A) |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700372293 | COMPACTION METER (NOT FOR PD) |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938558 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950402 | Cummins QSB 3.3 | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700939797 | Cummins 4BTAA 3.9C | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938467 | Cummins 4BTA 3.9 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700939076 | Cummins QSB 3.3 | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938527 | Cummins 4BTA 3.9 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950401 | Cummins QSB 3.3 | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700939566 | Cummins 4BTAA 3.9C | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950318 | Cummins 4BTA 3.9 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950399 | Cummins QSB 3.3 | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700939796 | Cummins 4BTAA 3.9C | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938466 | Cummins 4BTA 3.9 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700939076 | Cummins QSB 3.3 | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938527 | Cummins 4BTA 3.9 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938891 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938875 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938895 | |||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938896 |
Eager to see the spare parts of CA151A?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès