| Poids | |
| Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 8 800 kg |
|---|---|
| Poids en ordre de marche (avec cabine) | kg |
| Poids sur le cylindre (AV/AR) | 5 000 kg/ 3 800 kg |
| Poids max. en ordre de marche | 9 500 kg |
| Traction | |
| Vitesse de travail | 0-6.5 |
| Dimensions des pneus (8 ply) | 420-70 B24 |
| Aptitude en pente théorique | 55 % |
| Nombre de pieds dameurs | 132 |
| Surface des pieds dameurs | 84 cm2 |
| Moteur | |
| Marque/Modèle | Deutz QSB 3.3 T3 |
| Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
| Puissance, SAE J1995 | 74 kW (99 ch) @ 2 200 tr/mn |
| Capacité réservoir carburant | 225 l |
| Système hydraulique | |
| Translation | 1 pompe à pistons axiaux à débit variable avec asservissement. 1 moteur à pistons axiaux à débit variable. 1 moteur à pistons axiaux à débit constant. |
| Vibration | 1 pompe à pistons axiaux à débit variable. 1 moteur à pistons axiaux à débit constant. |
| Direction | 1 pompe à engrenages. |
| Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
| Freins de secours | Freins multidisques auto-serrants sur les roues arrière. Freins multidisques sur le cylindre moteur. |
| Emissions sonores | |
| Niveau sonore | Le niveau sonore est mesuré conformément au cycle opérationnel décrit dans la Directive européenne 2000/14/EC sur les machines équipées pour le marché de l'UE, sur un matériel en polymère tendre avec les vibrations activées, et le siège du conducteur en position de transport. |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812159486 | |||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812159487 | Including oil. |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812159486 | |||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812159490 | Including oil. |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812159484 | |||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812159485 | Including oil. |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812159573 | |||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812161253 | Including oil. |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812159488 | |||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812159489 | Including oil. |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157275 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812159975 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812159976 |
Eager to see the spare parts of CA182PD?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de CA182PD?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès