| Poids | |
| Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 10 700 kg |
|---|---|
| Poids en ordre de marche (avec cabine) | kg |
| Poids sur le cylindre (AV/AR) | 5 600 kg/ 5 100 kg |
| Poids max. en ordre de marche | 13 250 kg |
| Traction | |
| Vitesse de travail | 0-9 |
| Dimensions des pneus (8 ply) | 23,1x26 |
| Aptitude en pente théorique | 71 % |
| Oscillation (AV/AR) | ±9° |
| Moteur | |
| Marque/Modèle | Cummins QSB6.7 |
| Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
| Puissance | 82 kW |
| Puissance | 150,0 ch |
| Puissance @ | 2 200 tr/mn |
| Puissance, SAE J1995 | 82 kW (150,0 ch) @ 2 200 tr/mn |
| Capacité réservoir carburant | 320 l |
| Système hydraulique | |
| Translation | 1 pompe à pistons axiaux à débit variable avec asservissement. 1 moteur à pistons axiaux à débit variable. 1 moteur à pistons axiaux à débit constant. |
| Vibration | 1 pompe à pistons axiaux à débit variable. 1 moteur à pistons axiaux à débit constant. |
| Direction | 1 pompe à engrenages. |
| Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
| Freins de secours | Freins multidisques auto-serrants sur les roues arrière. |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938558 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700945846 | Cummins QSB 4.5C | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700939565 | Cummins 4BTAA 3,9C | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950197 | Cummins 4BTA 3,9 | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950197 | CA280STD s/n 10000113x0A000001-0A011638 | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938522 | CA280STD s/n 68621593- | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950197 | CA280STD s/n 68621593- |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938527 | Cummins 4BTA 3,9 | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938527 | CA280STD s/n 10000113x0A000001-0A011638 | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938527 | CA280STD s/n 68621593- | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938527 | CA280STD s/n 68621593- |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950323 | Cummins QSB 4.5C | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950320 | Cummins 4BTAA 3,9C | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950196 | Cummins 4BTA 3,9 | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950196 | CA280STD s/n 10000113x0A000001-0A011638 | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938521 | CA280STD s/n 68621593- | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950196 | CA280STD s/n 68621593- |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700945845 | Cummins QSB 4.5C | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700939563 | Cummins 4BTAA 3,9C | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938524 | Cummins 4BTA 3,9 | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812156751 | CA280STD s/n 10000113x0A000001-0A011638 | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938524 | CA280STD s/n 68621593- | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812156751 | CA280STD s/n 68621593- |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938527 | Cummins 4BTA 3,9 | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938527 | CA280STD s/n 10000113x0A000001-0A011638 | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938527 | CA280STD s/n 68621593- | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938527 | CA280STD s/n 68621593- |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938891 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938889 | |||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812156191 | Drum |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812155692 | |||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938894 |
Eager to see the spare parts of CA260D?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de CA260D?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès