| A. Empattement | 3 100 mm |
|---|---|
| B1. Largeur hors-tout, avant | 2 300 mm |
| B2. Largeur hors-tout, arrière | 2 130 mm |
| D. Diamètre des cylindres | 1 500 mm |
| H. Hauteur avec ROPS/cab | 2 870 mm |
| H1. Hauteur avec ROPS/cab | 2 870 mm |
| H2. Hauteur sans ROPS/cab | 2 130 mm |
| K1. Garde au sol | 450 mm |
| K2. Garde au sol latérale | 450 mm |
| L. Longueur hors-tout | 5 990 mm |
| O1. Porte-à-faux droit | 85 mm |
| O2. Porte-à-faux gauche | 85 mm |
| R1. Rayon de braquage extérieur | 5 600 mm |
| R2. Rayon de braquage intérieur | 3 300 mm |
| S. Epaisseur des cylindres | 25 mm |
| W. Largeur | 2 130 mm |
| α. Angle de direction | ±38° |
| Poids | |
| Poids en ordre de marche (avec cabine) | 12 200 kg |
|---|---|
| Poids sur le cylindre (AV/AR) | 7 600 kg/ 4 600 kg |
| Poids max. en ordre de marche | 13 800 kg |
| Traction | |
| Vitesse de travail | 4/6/7/12 km/h |
| Dimensions des pneus (8 ply) | 23,1 x 26 AW |
| Aptitude en pente théorique | 55 % |
| Oscillation (AV/AR) | ±9° |
| Moteur | |
| Capacité réservoir carburant | 272 l |
| Variante moteur | |
| Marque/Modèle | Cummins QSB4.5 (IIIA/3) |
| Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
| Puissance, SAE J1995 | 97 kW (132 ch) @ 2 200 tr/mn |
| Système hydraulique | |
| Translation | Hydrostatique |
| Vibration | Hydrostatique |
| Direction | Hydrostatique |
| Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
| Freins de secours | Freins multidisques auto-serrants sur les roues arrière |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938558 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700945791 | Cummins QSB 4.5C | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700939570 | Deutz BF4M 2012C | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938467 | Cummins 4BTA 3.9 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938527 | Cummins 4BTA 3.9 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950323 | Cummins QSB 4.5C | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950321 | Deutz BF4M 2012C | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950318 | Cummins 4BTA 3.9 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700945789 | Cummins QSB 4.5C | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700939568 | Deutz BF4M 2012C | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938466 | Cummins 4BTA 3.9 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938527 | Cummins 4BTA 3.9 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938891 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938881 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700945657 | For all machines with drum cartridges, produced after week 36, 2006 | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938894 | For machines without drum cartridges, produced prior to week 36, 2006 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700372299 | WORKING LIGHTS FOR ROPS (W/O FRAME MOUNTED DRIVING OR WORK.LIGHTS) |
Eager to see the spare parts of CA2800D?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de CA2800D?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès