Poids | |
Poids en ordre de marche (avec cabine) | 12 200 kg |
---|---|
Poids sur le cylindre (AV/AR) | 6 800 kg/ 5 400 kg |
Poids max. en ordre de marche | 13 600 kg |
Traction | |
Vitesse de travail | 0-9 |
Dimensions des pneus (8 ply) | 23,1x26 |
Aptitude en pente théorique | 56 % |
Oscillation (AV/AR) | ±9° |
Moteur | |
Marque/Modèle | Deutz QSB 4.5 |
Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
Puissance, SAE J1995 | 93 kW (125 ch) @ 2 200 tr/mn |
Capacité réservoir carburant | 250 l |
Système hydraulique | |
Translation | 1 pompe à pistons axiaux à débit variable avec asservissement. 1 moteur à pistons axiaux à débit variable. 1 moteur à pistons axiaux à débit constant. |
Vibration | 1 pompe à pistons axiaux à débit variable. 1 moteur à pistons axiaux à débit constant. |
Direction | 1 pompe à engrenages. |
Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
Freins de secours | Freins multidisques auto-serrants sur les roues arrière. Freins multidisques sur le cylindre moteur. |
Emissions sonores | |
Niveau sonore | Le niveau sonore est mesuré conformément au cycle opérationnel décrit dans la Directive européenne 2000/14/EC sur les machines équipées pour le marché de l'UE, sur un matériel en polymère tendre avec les vibrations activées, et le siège du conducteur en position de transport. |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157779 | Tilt | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157780 | Turn |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158690 | - 3B engine | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158689 | Including oil. 3B engine | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812159466 | 3A Engine |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158693 | - 3B engine | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158692 | Including oil. 3B engine |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158688 | - 3B engine | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158687 | Including oil. 3B engine | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812159463 | Including oil 3A | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812159464 | 3A Engine |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812156993 | Including oil 3A |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157275 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158580 | For medium static linear load | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158581 | For low static linear load |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700945657 |
Eager to see the spare parts of CA282D?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de CA282D?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès