Poids | |
Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 12 700 kg |
---|---|
Poids sur le cylindre (AV/AR) | 8 100 kg/ 4 600 kg |
Poids max. en ordre de marche | 14 900 kg |
Traction | |
Vitesse de travail | 0-9 |
Dimensions des pneus (8 ply) | 23,1x26 |
Aptitude en pente théorique | 55 % |
Oscillation (AV/AR) | ±9° |
Moteur | |
Marque/Modèle | Cummins QSB4.5 |
Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
Puissance, SAE J1995 | 93 kW (125,0 ch) @ 2 200 tr/mn |
Capacité réservoir carburant | 250 l |
Système hydraulique | |
Translation | 1 pompe à pistons axiaux à débit variable avec asservissement. 1 moteur à pistons axiaux à débit variable. 1 moteur à pistons axiaux à débit constant. |
Vibration | 1 pompe à pistons axiaux à débit variable. 1 moteur à pistons axiaux à débit constant. |
Direction | 1 pompe à engrenages. |
Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
Freins de secours | Freins multidisques auto-serrants sur les roues arrière |
Emissions sonores | |
Niveau sonore | Le niveau sonore est mesuré conformément au cycle opérationnel décrit dans la Directive européenne 2000/14/EC sur les machines équipées pour le marché de l'UE, sur un matériel en polymère tendre avec les vibrations activées, et le siège du conducteur en position de transport. |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938558 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700945791 | Cummins QSB 4.5C | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700939570 | Deutz BF4M 2012C | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938467 | Cummins 4BTA 3.9 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938527 | Cummins 4BTA 3.9 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950323 | Cummins QSB 4.5C | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950321 | Deutz BF4M 2012C | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950318 | Cummins 4BTA 3.9 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700945789 | Cummins QSB 4.5C | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700939568 | Deutz BF4M 2012C | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938466 | Cummins 4BTA 3.9 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938527 | Cummins 4BTA 3.9 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938891 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938881 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700945657 | For all machines with drum cartridges, produced after week 36, 2006 | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938894 | For machines without drum cartridges, produced prior to week 36, 2006 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700372299 | WORKING LIGHTS FOR ROPS (W/O FRAME MOUNTED DRIVING OR WORK.LIGHTS) |
Eager to see the spare parts of CA302D?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de CA302D?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès