Poids | |
Poids en ordre de marche (avec cabine) | 13 200 kg |
---|---|
Poids sur le cylindre (AV/AR) | 8 200 kg/ 5 000 kg |
Poids max. en ordre de marche | 15 350 kg |
Traction | |
Vitesse de travail | 0-9 |
Dimensions des pneus (8 ply) | 23,1x26 |
Aptitude en pente théorique | 55 % |
Oscillation (AV/AR) | ±9° |
Moteur | |
Marque/Modèle | Cummins QSB6.7 |
Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
Puissance, SAE J1995 | 112 kW (150,0 ch) @ 2 200 tr/mn |
Capacité réservoir carburant | 250 l |
Système hydraulique | |
Translation | 1 pompe à pistons axiaux à débit variable avec asservissement. 1 moteur à pistons axiaux à débit variable. 1 moteur à pistons axiaux à débit constant. |
Vibration | 1 pompe à pistons axiaux à débit variable. 1 moteur à pistons axiaux à débit constant. |
Direction | 1 pompe à engrenages. |
Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
Freins de secours | Freins multidisques auto-serrants sur les roues arrière |
Emissions sonores | |
Niveau sonore | Le niveau sonore est mesuré conformément au cycle opérationnel décrit dans la Directive européenne 2000/14/EC sur les machines équipées pour le marché de l'UE, sur un matériel en polymère tendre avec les vibrations activées, et le siège du conducteur en position de transport. |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157779 | Tilt | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157780 | Turn |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158283 | Including oil, 3A engine | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158282 | Including oil, 3A engine | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158690 | 3B engine | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158689 | Including oil. 3B engine |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158583 | Including oil, 3A engine | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158582 | Including oil, 3A engine | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158693 | 3B engine | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158692 | Including oil. 3B engine |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158369 | Including oil, 3A engine | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158281 | Including oil, 3A engine | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158688 | 3B engine | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158687 | Including oil. 3B engine |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812156993 | Including oil, 3A engine |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157275 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158579 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700945657 |
Eager to see the spare parts of CA362DCO?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de CA362DCO?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès