A. Empattement | 3 100 mm |
---|---|
B1. Largeur hors-tout, avant | 2 340 mm |
B2. Largeur hors-tout, arrière | 2 130 mm |
D. Diamètre des cylindres | 1 536 mm |
H1. Hauteur avec ROPS/cab | 2 890 mm |
H2. Hauteur sans ROPS/cab | 2 130 mm |
K1. Garde au sol | 450 mm |
K2. Garde au sol latérale | 450 mm |
L. Longueur hors-tout | 6 240 mm |
O1. Porte-à-faux droit | 105 mm |
O2. Porte-à-faux gauche | 105 mm |
R1. Rayon de braquage extérieur | 5 800 mm |
R2. Rayon de braquage intérieur | 3 300 mm |
S. Epaisseur des cylindres | 43 mm |
W. Largeur | 2 130 mm |
α. Angle de direction | ±38° |
Poids | |
Poids en ordre de marche (avec cabine) | 16 200 kg |
---|---|
Poids sur le cylindre (AV/AR) | 10 700 kg/ 5 500 kg |
Poids max. en ordre de marche | 18 700 kg |
Traction | |
Vitesse de travail | 4/6/7/11 km/h |
Oscillation (AV/AR) | ±9° |
Dimensions des pneus (12 ply) | 23,1 x 26 AW |
Aptitude en pente théorique | 56 % |
Moteur | |
Capacité réservoir carburant | 272 l |
Variante moteur | |
Marque/Modèle | Deutz TCD2012L06 (IIIA/3) |
Type | Diesel turbo à refroidissement par eau |
Puissance, ISO 14396 | 128 kW (174 ch) @ 2 200 tr/mn |
Variante moteur | |
Marque/Modèle | Deutz TCD6,1L06 (IIIB/4i) |
Type | Diesel turbo à refroidissement par eau |
Puissance, ISO 14396 | 129 kW (175 ch) @ 2 200 tr/mn |
Système hydraulique | |
Translation | Hydrostatique |
Vibration | Hydrostatique |
Direction | Hydrostatique |
Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
Freins de secours | Freins multidisques auto-serrants sur les roues arrière |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157779 | Tilt | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157780 | Turn |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812156995 | |||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157277 | Incl. oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158053 | |||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157255 | Incl. oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812156994 | |||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157363 | Incl. oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812156993 (incl. oil) |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157275 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157276 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157274 |
Eager to see the spare parts of CA5000D?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de CA5000D?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès