Poids | |
Poids max. en ordre de marche | 21 000 kg |
---|---|
Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 20 700 kg |
Poids sur le cylindre (AV/AR) | 14 100 kg/ 6 650 kg |
Traction | |
Vitesse de travail | 0-11 |
Dimensions des pneus (8 ply) | 23,1x26 |
Aptitude en pente théorique | 43 % |
Oscillation (AV/AR) | ±9° |
Nombre de pieds dameurs | 130 |
Surface des pieds dameurs | 146 cm2 |
Moteur | |
Marque/Modèle | Cummins QSB6.7 T3 |
Type | Refroidissement par eau avec refroidisseur de l’air admis |
Puissance | 190,0 ch |
Capacité réservoir carburant | 320 l |
Puissance, SAE J1995 | 142 kW (190,0 ch) @ 2 200 tr/mn |
Système hydraulique | |
Translation | 1 pompe à pistons axiaux à débit variable. 2 moteurs à pistons axiaux à débit variable. |
Vibration | 1 pompe à pistons axiaux à débit variable et 1 moteur à pistons axiaux à débit constant. |
Direction | 1 pompe à engrenages. |
Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
Freins de secours | Freins multidisques auto-serrants sur les roues arrière |
Emissions sonores | |
Niveau sonore | Le niveau sonore est mesuré conformément au cycle opérationnel décrit dans la Directive européenne 2000/14/EC sur les machines équipées pour le marché de l'UE, sur un matériel en polymère tendre avec les vibrations activées, et le siège du conducteur en position de transport. |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157779 | Tilt | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157780 | Turn |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812156995 | |||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157277 | Incl. oil | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157254 | Up to 1000h kit (includes 1 x 50h kit, 1 x 500h kit and 1 x 1000 kit, including oil) |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158053 | |||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157255 | Incl. oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812156994 | |||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157363 | Incl. oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812156993 (incl. oil) |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157275 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157276 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700945657 |
Eager to see the spare parts of CA612PD?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de CA612PD?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès