A. Empattement | 3 100 mm |
---|---|
B1. Largeur hors-tout, avant | 2 380 mm |
B2. Largeur hors-tout, arrière | 2 130 mm |
D. Diamètre des cylindres | 1 546 mm |
H1. Hauteur avec ROPS/cab | 2 890 mm |
H2. Hauteur sans ROPS/cab | 2 130 mm |
K1. Garde au sol | 450 mm |
K2. Garde au sol latérale | 450 mm |
L. Longueur hors-tout | 6 240 mm |
O1. Porte-à-faux droit | 125 mm |
O2. Porte-à-faux gauche | 125 mm |
R1. Rayon de braquage extérieur | 5 800 mm |
R2. Rayon de braquage intérieur | 3 300 mm |
S. Epaisseur des cylindres | 48 mm |
W. Largeur | 2 130 mm |
α. Angle de direction | ±38° |
Poids | |
Poids en ordre de marche (avec cabine) | 20 850 kg |
---|---|
Poids sur le cylindre (AV/AR) | 13 950 kg/ 6 900 kg |
Poids max. en ordre de marche | 21 000 kg |
Traction | |
Vitesse de travail | 4/6/7/11 km/h |
Oscillation (AV/AR) | ±9° |
Dimensions des pneus (12 ply) | 23,1 x 26 AW |
Aptitude en pente théorique | 56 % |
Moteur | |
Marque/Modèle | Cummins QSB4.5 (Stage V / T4final) |
Type | Diesel turbo à refroidissement par eau |
Puissance, SAE J1995 | 149 kW (200 hp) @ 2,200 rpm |
Capacité réservoir carburant | 272 l |
Capacité du réservoir DEF |
37 l |
Variante moteur | |
Marque/Modèle | Deutz TCD2012L06 (IIIA/3) |
Type | Diesel turbo à refroidissement par eau |
Puissance, ISO 14396 | 150 kW (204 ch) @ 2 200 tr/mn |
Système hydraulique | |
Translation | Hydrostatique |
Vibration | Hydrostatique |
Direction | Hydrostatique |
Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
Freins de secours | Freins multidisques auto-serrants sur les roues arrière |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157779 | Tilt | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157780 | Turn |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812156995 | |||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157277 | Incl. oil | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157254 | Up to 1000h kit (includes 1 x 50h kit, 1 x 500h kit and 1 x 1000 kit, including oil) |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158053 | |||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157255 | Incl. oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812156994 | |||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157363 | Incl. oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812156993 (incl. oil) |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157275 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157276 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700945657 |
Eager to see the spare parts of CA6500D?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de CA6500D?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès