| Poids | |
| Poids max. en ordre de marche | 1 750 kg |
|---|---|
| Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 1 685 kg |
| Poids en ordre de marche (avec cabine et déport latéral) |
kg |
| Traction | |
| Vitesse de travail | 0-9 |
| Oscillation (AV/AR) | ±6° |
| Aptitude en pente théorique | % |
| Moteur | |
| Marque/Modèle | Perkins 403D-11 |
| Type | Diesel à Refroidissement par eau |
| Puissance, SAE J1995 | 17 kW (23,5 ch) @ 2 600 tr/mn |
| Capacité réservoir carburant | 23 l |
| Variante moteur | |
| Marque/Modèle | |
| Système hydraulique | |
| Translation | 1 pompe à pistons axiaux à débit variable avec asservissement. 2 moteurs à pistons radiaux à débit constant. |
| Vibration | 1 pompe et 1 moteur à engrenages à débit constant. |
| Direction | 1 pompe à engrenages. |
| Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
| Freins de secours | Multidisques auto-serrants sur chaque cylindre. |
| Compaction - Oscillation | |
| Fréquence d’oscillation | Hz |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161290 | 200 pieces. | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161288 | 50 pieces. | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161289 | 100 pieces. |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945928 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160159 | Start up kit (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700940210 | |||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160151 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-)No. oil | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160152 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) Inc. oil |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160397 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-)No. oil |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700940209 | |||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160098 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-)No. oil | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160099 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) Inc. oil |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700940208 | |||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160096 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-)No. oil | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160097 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) Inc. oil |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160397 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-)No. oil |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945711 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945552 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700940673 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945710 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700391951 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR STD TANK |
Eager to see the spare parts of CC1000?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de CC1000?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès