Poids | |
Poids max. en ordre de marche | 2 570 kg |
---|---|
Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 2 430 kg |
Poids sur le cylindre (AV/AR) | 1 260 kg/ 1 170 kg |
Traction | |
Vitesse de travail | 0-9,5 km/h |
Aptitude en pente théorique | 63 % |
Moteur | |
Marque/Modèle | Kubota D1703-M |
Type | Refroidi à l'eau |
Puissance, SAE J1995 | 26 kW (35 ch) @ 2 800 tr/mn |
Capacité réservoir carburant | 50 l |
Variante moteur | |
Rated power [engine 2, rpm] | tr/mn |
Système hydraulique | |
Translation | 1 pompe à pistons axiaux à débit variable avec asservissement. 3 moteurs à pistons radiaux à débit constant. |
Vibration | 1 pompe et 1 moteur à engrenages à débit constant. |
Direction | 1 pompe à engrenages. |
Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
Freins de secours | Multidisques auto-serrants sur le cylindre et les roues. |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux mixtes | 4812115257 | BACK UP ALARM |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux mixtes | 4700940594 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux mixtes | 4700938575 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux mixtes | 4812159571 | Start up kit |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux mixtes | 4812156267 | No. Oil | ||
Rouleaux mixtes | 4812159568 | Inc. Oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux mixtes | 4812156288 | No. Oil | ||
Rouleaux mixtes | 4812159564 | Inc. Oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux mixtes | 4812156266 | No. Oil | ||
Rouleaux mixtes | 4812159565 | Inc. Oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux mixtes | 4812156265 | No. Oil | ||
Rouleaux mixtes | 4812159563 | Inc. Oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux mixtes | 4812156288 | No. Oil | ||
Rouleaux mixtes | 4812159564 | Inc. Oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux mixtes | 4700938892 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux mixtes | 4700938885 | Drum |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux mixtes | 4812159961 | |||
Rouleaux mixtes | 4812160689 | wheels |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux mixtes | 4700938908 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux mixtes | 4812115254 | ROTATING BEACON WHEN ROPS |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux mixtes | 4812115298 | SEAT BELT 2" FOR ROPS | ||
Rouleaux mixtes | 4700391656 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux mixtes | 4700376882 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC1200) | ||
Rouleaux mixtes | 4700376891 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC1200C) |
Eager to see the spare parts of CC1200C?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Standard
Backup alarm, Working lights
Envie de voir les schémas de CC1200C?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès