| Poids | |
| Poids max. en ordre de marche | 2 710 kg |
|---|---|
| Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 2 600 kg |
| Poids en ordre de marche (avec cabine et déport latéral) |
kg |
| Traction | |
| Vitesse de travail | 0-10 |
| Oscillation (AV/AR) | ±10° |
| Aptitude en pente théorique | 45 % |
| Moteur | |
| Marque/Modèle | Deutz D2011 L02 I |
| Type | Diesel à Refroidissement par air |
| Puissance, SAE J1995 | 23 kW (31,0 ch) @ 2 800 tr/mn |
| Capacité réservoir carburant | 50 l |
| Variante moteur | |
| Marque/Modèle | |
| Variante moteur | |
| Marque/Modèle | |
| Système hydraulique | |
| Translation | 1 pompe à pistons axiaux à débit variable avec asservissement. 2 moteurs à pistons radiaux à débit constant. |
| Vibration | 1 pompe et 1 moteur à engrenages à débit constant. |
| Direction | 1 pompe à engrenages. |
| Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
| Freins de secours | Multidisques auto-serrants sur chaque cylindre. |
| Compaction - Oscillation | |
| Fréquence d’oscillation | Hz |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161288 | 50 pieces. | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161289 | 100 pieces. | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161290 | 200 pieces. |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938575 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700940211 | Deutz F3L 2011 | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938547 | Deutz F3L 1011F, 1000h kit P/N valid from S/N 60231832 | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938544 | Deutz F2L 2011 | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938544 | Deutz F2L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60231832 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938546 | Deutz F3L 2011 | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938546 | Deutz F3L 1011F, 1000h kit P/N valid from S/N 60231832 | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700939515 | Deutz F2L 2011 | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700939515 | Deutz F2L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60231832 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938545 | Deutz F3L 2011 | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938545 | Deutz F3L 1011F, 1000h kit P/N valid from S/N 60231832 | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938542 | Deutz F2L 2011 | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938542 | Deutz F2L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60231832 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938893 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938886 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938914 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938909 |
Eager to see the spare parts of CC122?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de CC122?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès