Poids | |
Poids max. en ordre de marche | 3 900 kg |
---|---|
Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 3 750 kg |
Poids sur le cylindre (AV/AR) | 1 930 kg/ 1 820 kg |
Traction | |
Vitesse de travail | 0-10 |
Aptitude en pente théorique | 43 % |
Moteur | |
Marque/Modèle | Deutz D2011 L03 I |
Type | Diesel à Refroidissement par air |
Puissance, SAE J1995 | 34 kW (45 ch) @ 2 600 tr/mn |
Capacité réservoir carburant | 50 l |
Variante moteur | |
Rated power [engine 2, rpm] | tr/mn |
Système hydraulique | |
Translation | Axial piston pump with variable displacement and servo. Radial piston motors (3) with constant displacement. |
Vibration | 1 pompe et 1 moteur à engrenages à débit constant. |
Direction | 1 pompe à engrenages. |
Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
Freins de secours | Multidisques auto-serrants sur le cylindre et les roues. |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux mixtes | 4812115257 | BACK UP ALARM |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux mixtes | 4812115254 | ROTATING BEACON WHEN ROPS |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux mixtes | 4812115298 | SEAT BELT 2" FOR ROPS | ||
Rouleaux mixtes | 4700391656 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux mixtes | 4700376880 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC1100) | ||
Rouleaux mixtes | 4700376889 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC1100C) |
Eager to see the spare parts of CC142C?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès