| Poids | |
| Poids max. en ordre de marche | 17 985 kg |
|---|---|
| Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 16 780 kg |
| Poids en ordre de marche (avec cabine et déport latéral) |
kg |
| Traction | |
| Vitesse de travail | 0-11 km/h |
| Oscillation (AV/AR) | ±5° |
| Aptitude en pente théorique | 30 % |
| Moteur | |
| Marque/Modèle | Cummins QSB 6.7 (IIIA/T3) |
| Type | Refroidissement par eau avec refroidisseur de l’air admis |
| Puissance, SAE J1995 | 170 kW (228 ch) @ 2 100 tr/mn |
| Capacité réservoir carburant | 335 l |
| Variante moteur | |
| Marque/Modèle | Cummins QSB 6.7 (IIIB/T4i) |
| Type | Refroidissement par eau avec refroidisseur de l’air admis |
| Puissance, SAE J1995 | 164 kW (220 ch) @ 2 000 tr/mn |
| Variante moteur | |
| Marque/Modèle | |
| Système hydraulique | |
| Translation | 1 pompe à pistons axiaux à débit variable et 1 moteur à pistons axiaux à débit constant. |
| Vibration | Axial piston pump/motors (2) with constant displacement. |
| Direction | 1 pompe à engrenages. |
| Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
| Freins de secours | Multidisques auto-serrants sur chaque cylindre. |
| Compaction - Oscillation | |
| Fréquence d’oscillation | Hz |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700358823 | COCOA MATS |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700389782 | DRIVING LIGHTS, LH. | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700356850 | DRIVING LIGHTS, LH FOR STAGE 3A. | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700392761 | DRIVING LIGHTS, LH TRAFFIC. | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812114615 | DRIVING LIGHTS, LH TRAFFIC (INCL. HEAD LIGHT PROTECTION) FOR P/PD. |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161288 | 50 pieces. | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161289 | 100 pieces. | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161290 | 200 pieces. |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938562 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812157396 | Decal, service kits, valid for IIIB engine |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812158074 | Valid for IIIB engine | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945225 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160793 | |||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812158074 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160795 | |||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812158074 | (IIIB/T4i) |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812158073 | Valid for IIIB engine | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700950325 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700950325 | |||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812158073 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812158073 | |||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812158073 | (IIIB/T4i) |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812158072 | Valid for IIIB engine | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945223 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160792 | |||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812158072 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160794 | |||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812158072 | (IIIB/T4i) |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938891 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938890 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938921 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938907 |
Eager to see the spare parts of CC722?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de CC722?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès