A. Empattement | |
---|---|
B. Largeur hors-tout | |
C. Garde au sol latérale | |
D. Diamètre des cylindres | 584 mm |
H1. Hauteur avec ROPS/cab | 2 300 mm |
K. Garde au sol | |
L1. Longueur | |
O1. Porte-à-faux droit | |
O2. Porte-à-faux gauche | |
R1. Rayon de braquage extérieur | |
R2. Rayon de braquage intérieur | |
S. Epaisseur des cylindres | 13 mm |
W. Largeur | 900 mm |
α. Angle de direction |
Poids | |
Poids max. en ordre de marche | 1 705 kg |
---|---|
Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 1 640 kg |
Poids en ordre de marche (avec cabine et déport latéral) |
kg |
Traction | |
Vitesse de travail | 0-9 km/h |
Oscillation (AV/AR) | ±6° |
Aptitude en pente théorique | 50 % |
Moteur | |
Marque/Modèle | Perkins 403D-11 |
Type | Diesel à Refroidissement par eau |
Puissance, SAE J1995 | 17 kW (23,5 ch) @ 2 600 tr/mn |
Capacité réservoir carburant | 23 l |
Variante moteur | |
Marque/Modèle | |
Variante moteur | |
Marque/Modèle | |
Système hydraulique | |
Translation | 1 pompe à pistons axiaux à débit variable avec asservissement. 2 moteurs à pistons radiaux à débit constant. |
Vibration | 1 pompe et 1 moteur à engrenages à débit constant. |
Direction | 1 pompe à engrenages. |
Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
Freins de secours | Multidisques auto-serrants sur chaque cylindre. |
Compaction - Oscillation | |
Fréquence d’oscillation | Hz |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161288 | 50 pieces. | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161289 | 100 pieces. | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161290 | 200 pieces. |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945928 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700940210 | |||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160151 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No Oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160152 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) Inc. Oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160397 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No Oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700940209 | |||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160098 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No Oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160099 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) Inc. Oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700940208 | |||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160096 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No Oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160097 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) Inc. Oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160397 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No Oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700389652 | ROTATING BEACON FOR ROPS. |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945711 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945850 | Front drum | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945850 | front drum |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700940671 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945710 | |||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700950150 | Single arm drum |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700397559 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR LARGE TANK | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700391951 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR STD TANK |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700390801 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC900S) |
Eager to see the spare parts of CC900S?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de CC900S?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès