| Poids | |
| Poids max. en ordre de marche | kg |
|---|---|
| Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 1 590 kg |
| Poids en ordre de marche (avec cabine et déport latéral) |
kg |
| Poids sur le cylindre (AV/AR) | 765 kg/ 825 kg |
| Traction | |
| Vitesse de travail | 0-10 km/h |
| Oscillation (AV/AR) | ±13° |
| Aptitude en pente théorique | 60 % |
| Moteur | |
| Marque/Modèle | Hatz 2G 40 |
| Type | Diesel à Refroidissement par air |
| Puissance, SAE J1995 | 13 kW (18,0 ch) @ 2 700 tr/mn |
| Capacité réservoir carburant | 30 l |
| Variante moteur | |
| Marque/Modèle | |
| Système hydraulique | |
| Translation | Axial piston pump with variable displacement. Radial piston motors (2) with constant displacement. |
| Vibration | Pompe et moteur à débit constant. |
| Direction | 1 pompe à engrenages. |
| Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
| Freins de secours | Multidisques auto-serrants sur chaque cylindre. |
| Compaction - Oscillation | |
| Fréquence d’oscillation | Hz |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700388698 | |||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700377436 | DRIVING LIGHTS (LEFT HAND TRAFFIC). |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161290 | 200 pieces. | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161288 | 50 pieces. | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161289 | 100 pieces. |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945928 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700940210 | |||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160151 | CC800 s/n10000357x0A012892- (No. Oil) | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160152 | CC800 s/n10000357x0A012892- )Inc. Oil) |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160397 | CC800 s/n10000357x0A012892- (No. Oil) |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700940209 | |||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160098 | CC800 s/n10000357x0A012892- (No. Oil) | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160099 | CC800 s/n10000357x0A012892- )Inc. Oil) |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700940208 | |||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160096 | CC800 s/n10000357x0A012892- (No. Oil) | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160097 | CC800 s/n10000357x0A012892- )Inc. Oil) |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160397 | CC800 s/n10000357x0A012892- (No. Oil) |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945711 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945552 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700940672 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945710 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700388700 | WORKING LIGHTS. |
Eager to see the spare parts of CC92?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de CC92?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès