Poids | |
Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 9 450 kg |
---|---|
Poids avec lest max | 21 000 kg |
Poids avec lest de sable humide | 14 150 kg |
Traction | |
Gamme basse | 9 km/h |
Gamme haute | 23 km/h |
Gamme haute (machines CEE) | 20 km/h |
Moteur | |
Marque/Modèle | Deutz QSB 3.3 T3 |
Puissance, SAE J1995 | 74 kW (99 ch) @ 2 200 tr/mn |
Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
Capacité réservoir carburant | 210 l |
Système électrique | 24V |
Système hydraulique | |
Translation | Pompe à pistons axiaux à débit variable. 2 moteurs à pistons axiaux à débit variable. |
Direction | Pompe à piston axial avec cylindrée variable. |
Frein de service | 2 freins multidisques sur les roues arrière actionné par une pédale. |
Freins de secours | Multidisques auto-serrants, intégrés dans les réducteurs de roues arrière. |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Compacteurs sur pneumatiques | 4812155699 | Front | ||
Compacteurs sur pneumatiques | 4812155751 | Rear |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Compacteurs sur pneumatiques | 4812155697 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Compacteurs sur pneumatiques | 4812316639 | CP2100W Teir s/n 10000501x0B003897- | ||
Compacteurs sur pneumatiques | 4812316640 | Air on the run option. CP2100W Tier 3 s/n 10000501x0B003897- |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Compacteurs sur pneumatiques | 4700939076 | CP2100W Teir s/n 10000501x0B003897- | ||
Compacteurs sur pneumatiques | 4812101894 | Air on the run option. CP2100W Tier 3 s/n 10000501x0B003897- |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Compacteurs sur pneumatiques | 4700950175 | CP2100W Teir s/n 10000501x0B003897- | ||
Compacteurs sur pneumatiques | 4812316638 | Air on the run option. CP2100W Tier 3 s/n 10000501x0B003897- |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Compacteurs sur pneumatiques | 4812155996 | CP2100W Teir s/n 10000501x0B003897- | ||
Compacteurs sur pneumatiques | 4812155996 | Air on the run option. CP2100W Tier 3 s/n 10000501x0B003897- |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Compacteurs sur pneumatiques | 4700939076 | CP2100W Teir s/n 10000501x0B003897- | ||
Compacteurs sur pneumatiques | 4812101894 | Air on the run option. CP2100W Tier 3 s/n 10000501x0B003897- |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Compacteurs sur pneumatiques | 4812155695 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Compacteurs sur pneumatiques | 470PP81096 | LIGHTS, WORKING STD H3. |
Eager to see the spare parts of CP224W?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de CP224W?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès